
BSS Rance : Caractéristiques principales
| Déplacement | 2510 tonnes (2700 pc) |
| Dimensions (mètres) | 101,50 x 13,10 x 4,25 mètres |
| Vitesse | 16,5 noeuds |
| Electronique embarquée | 1 radar de veille DRBV22E ; 1 radar de navigation Decca 1226; 1 détecteur de radar ARBR/ARBA10. |
| Armement | 2 mitrailleuses de 12,7mm |
| Propulsion | 2 moteurs diesel SEMT-Pielstick 12 PA 4, 1 hélice |
| Puissance | 3200 ch (2353 kW) |
| Usine électrique | 920 kW |
| Equipage | 10 officiers, 39 officiers mariniers, 69 QMM |
| Le bâtiment possède également une plateforme et un hangar pour hélicoptères. Le toit du hangar sert aussi de pont d'envol. (d'après Flotte de Combat 1990) | |
Informations obtenues avec l'aimable autorisation de netmarine.net
![]()
Rencontre avec Christian Rouffinaud
qui était bosco.
Christian Rouffinaud
et Joël Le Gras à Arvert (17)
![]()
![]()
Denis Beuriot
Bernard Paul
Philippe Lemaire
André Michaud
Maurice Schmitt
Bernard Van Eecke
Jean-Louis Jarriaux
Alain FERNANDEZ